各建筑升级条件(外城篇) (不断完善)

 
 
  林场
1级 木40 铁50 粮60 产量35/小时 人口1 需时00:06:10
2级 木60 铁75 粮90 产量42/小时 人口2 需时00:10:40
3级 木95 铁120 粮140 产量51/小时 人口3 需时00:16:40
4级 木145 铁185 粮220 产量62/小时 人口4 需时00:24:40
5级 木225 铁280 粮335 产量75/小时 人口5 需时00:35:20
6级 木345 铁435 粮520 产量92/小时 人口7 需时00:49:30
7级 木535 铁665 粮800 产量113/小时 人口9 需时01:08:20
铁矿
1级 木100 铁30 粮60 产量35/小时 人口2 需时00:09:10
2级 木155 铁45 粮90 产量42/小时 人口4 需时00:14:40
3级 木235 铁70 粮140 产量51/小时 人口6 需时00:22:00
4级 木365 铁110 粮220 产量62/小时 人口8 需时00:31:45
5级 木560 铁170 粮335 产量75/小时 人口10 需时00:44:45
农田
1级 木70 铁70 粮20 产量35/小时 人口0 需时00:02:40
2级 木110 铁110 粮30 产量42/小时 人口0 需时00:06:05
3级 木165 铁165 粮45 产量51/小时 人口0 需时00:10:35
4级 木255 铁255 粮75 产量62/小时 人口0 需时00:16:35