名称 | 图片 | 装备属性 |
粗布护腕 |  | 需要力量 18 需要体质 14 增加命中 4 最低魔法防御 1 最高魔法防御 2 |
牛皮护腕 |  | 需要力量 39 需要体质 25 增加命中 6 最低魔法防御 3 最高魔法防御 5 |
士兵护腕 |  | 需要力量 60 需要体质 37 增加命中 8 最低魔法防御 6 最高魔法防御 8 |
金丝护腕 |  | 需要力量 81 需要体质 49 增加命中 10 最低魔法防御 9 最高魔法防御 12 |
冷月护腕 |  | 需要力量 102 需要体质 61 增加命中 13 最低魔法防御 12 最高魔法防御 17 |
寒星护腕 |  | 需要力量 102 需要体质 61 增加命中 14 最低魔法防御 14 最高魔法防御 18 |
赤炎护腕 |  | 需要力量 123 需要体质 73 增加命中 15 最低魔法防御 17 最高魔法防御 22 |
赤血护腕 |  | 需要力量 123 需要体质 73 增加命中 16 最低魔法防御 18 最高魔法防御 25 |
百炼护腕 |  | 需要力量 144 需要体质 85 增加命中 18 最低魔法防御 22 最高魔法防御 29 |
九炼护腕 |  | 需要力量 144 需要体质 85 增加命中 19 最低魔法防御 24 最高魔法防御 32 |
青龙护腕 |  | 需要力量 165 需要体质 97 增加命中 21 最低魔法防御 28 最高魔法防御 37 |
银龙护腕
|  | 需要力量 165 需要体质 97 增加命中 22 最低魔法防御 31 最高魔法防御 40 |
地灵护腕 |  | 需要力量 186 需要体质 109 增加命中 24 最低魔法防御 32 最高魔法防御 42 |
灵光护腕
|  | 需要力量 186 需要体质 109 增加命中 25 最低魔法防御 36 最高魔法防御 47 |
天魔护腕 |  | 需要力量 207 需要体质 121 增加命中 27 最低魔法防御 41 最高魔法防御 54 |
狱魔护腕
|  | 需要力量 207 需要体质 121 增加命中 29 最低魔法防御 45 最高魔法防御 59 |
麒麟护腕 |  | 需要力量 228 需要体质 133 增加命中 30 最低魔法防御 52 最高魔法防御 67 |
瑞兽护腕
|  | 需要力量 228 需要体质 133 增加命中 32 最低魔法防御 57 最高魔法防御 74 |
神武护腕 |  | 需要力量 249 需要体质 145 增加命中 34 最低魔法防御 63 最高魔法防御 82 |
天武护腕
|  | 需要力量 261 需要体质 153 增加命中 44 最低魔法防御 77 最高魔法防御 98 |
炫疾腕甲 | | 需要力量 214 需要体质 143 增加命中 40 最低魔法防御 71 最高魔法防御 92 |